Load & deflection
Deflection tables
Deflection in inches for a single panel on simple supports. Point load values are for a concentrated load at mid-span; uniform and line load tables also list the maximum recommended load and apparent EI.
- Molded Grating — Point Load Deflection
- Molded Grating — Uniform Load Deflection
- Molded Grating — Line Load Deflection
- Pultruded I-Bar & T-Bar — Uniform Load Deflection
- Pultruded I-Bar & T-Bar — Line Load Deflection
- Pultruded ADA I-Bar — Uniform Load Deflection
- Pultruded ADA I-Bar — Line Load Deflection
- Heavy-Duty Pultruded — Uniform Load Deflection
- Heavy-Duty Pultruded — Line Load Deflection
Concentrated load at mid-span (lbs)
Molded Grating — Point Load Deflection
Deflection in inches
| Configuration | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span 18" | |||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.059 | 0.117 | 0.293 | 0.439 | 0.585 | — | — |
| SM 1/2" x 2" | 0.076 | 0.152 | 0.380 | 0.570 | — | — | — |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.01 | 0.016 | 0.041 | 0.062 | 0.082 | 0.123 | 0.164 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.006 | 0.012 | 0.031 | 0.047 | 0.062 | 0.093 | 0.124 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.003 | 0.006 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.042 | 0.056 |
| SM 2" x 2" | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.023 | 0.030 | 0.045 | 0.060 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.007 | 0.014 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.108 | 0.144 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.064 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.036 | 0.048 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.037 | 0.049 |
| Span 24" | |||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.024 | 0.049 | 0.121 | 0.182 | 0.243 | 0.364 | 0.485 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.014 | 0.027 | 0.068 | 0.102 | 0.136 | 0.204 | 0.272 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.008 | 0.015 | 0.039 | 0.058 | 0.077 | 0.116 | 0.154 |
| SM 2" x 2" | 0.005 | 0.010 | 0.026 | 0.038 | 0.051 | 0.077 | 0.102 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.019 | 0.038 | 0.096 | 0.143 | 0.191 | 0.287 | 0.382 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.007 | 0.014 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.108 | 0.144 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.004 | 0.008 | 0.019 | 0.029 | 0.038 | 0.057 | 0.076 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.005 | 0.010 | 0.026 | 0.038 | 0.051 | 0.077 | 0.102 |
| Span 30" | |||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.047 | 0.094 | 0.235 | 0.353 | 0.470 | — | — |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.027 | 0.054 | 0.136 | 0.204 | 0.272 | 0.408 | 0.544 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.013 | 0.026 | 0.065 | 0.098 | 0.130 | 0.196 | 0.261 |
| SM 2" x 2" | 0.009 | 0.017 | 0.043 | 0.065 | 0.086 | 0.129 | 0.172 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.037 | 0.075 | 0.187 | 0.281 | 0.374 | 0.561 | — |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.012 | 0.024 | 0.059 | 0.089 | 0.118 | 0.177 | 0.236 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.007 | 0.014 | 0.034 | 0.051 | 0.068 | 0.102 | 0.136 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.009 | 0.017 | 0.043 | 0.064 | 0.085 | 0.128 | 0.170 |
| Span 36" | |||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.066 | 0.132 | 0.329 | 0.494 | 0.659 | — | — |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.044 | 0.088 | 0.220 | 0.330 | 0.440 | 0.660 | — |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.021 | 0.041 | 0.103 | 0.155 | 0.206 | 0.309 | 0.412 |
| SM 2" x 2" | 0.012 | 0.024 | 0.061 | 0.092 | 0.122 | 0.183 | 0.244 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.057 | 0.114 | 0.284 | 0.426 | 0.568 | — | — |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.017 | 0.034 | 0.086 | 0.129 | 0.172 | 0.258 | 0.344 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.011 | 0.022 | 0.055 | 0.083 | 0.110 | 0.165 | 0.220 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.015 | 0.029 | 0.074 | 0.110 | 0.147 | 0.221 | 0.294 |
| Span 42" | |||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.112 | 0.224 | 0.561 | — | — | — | — |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.068 | 0.135 | 0.338 | 0.507 | 0.676 | — | — |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.031 | 0.061 | 0.154 | 0.230 | 0.307 | 0.461 | 0.614 |
| SM 2" x 2" | 0.017 | 0.035 | 0.087 | 0.131 | 0.174 | 0.261 | 0.348 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.092 | 0.184 | 0.460 | 0.690 | — | — | — |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.027 | 0.053 | 0.133 | 0.200 | 0.266 | 0.399 | 0.532 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.017 | 0.034 | 0.084 | 0.126 | 0.168 | 0.252 | 0.336 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.020 | 0.041 | 0.102 | 0.153 | 0.204 | 0.306 | 0.408 |
| Span 46" | |||||||
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.085 | 0.170 | 0.424 | 0.636 | — | — | — |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.039 | 0.078 | 0.195 | 0.293 | 0.390 | 0.585 | — |
| SM 2" x 2" | 0.020 | 0.040 | 0.101 | 0.152 | 0.202 | 0.303 | 0.404 |
| Span 48" | |||||||
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.033 | 0.066 | 0.166 | 0.249 | 0.332 | 0.498 | 0.664 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.021 | 0.043 | 0.107 | 0.161 | 0.214 | 0.321 | 0.428 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.025 | 0.051 | 0.127 | 0.191 | 0.254 | 0.381 | 0.508 |
Uniform load (lbs/sq ft)
Molded Grating — Uniform Load Deflection
Deflection in inches
| Configuration | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Max rec. load (lbs/sq ft) | Apparent EI ×10⁶ (lb-in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span 12" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.026 | 0.052 | 0.078 | 0.104 | 0.130 | 0.259 | 0.518 | — | 361 | 0.043 |
| SM 1/2" x 2" | 0.032 | 0.063 | 0.095 | 0.126 | 0.158 | 0.315 | 0.631 | — | 302 | 0.036 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.071 | 0.143 | 2378 | 0.31 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 0.052 | 0.105 | 2832 | 0.43 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 0.057 | 4082 | 0.80 |
| SM 2" x 2" | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.025 | 9264 | 1.80 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.050 | 0.099 | 3668 | 0.45 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.039 | 6180 | 1.14 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.031 | 6623 | 1.43 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 7202 | 1.40 |
| Span 18" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.120 | 0.240 | 0.360 | 0.480 | — | — | — | — | 160 | 0.047 |
| SM 1/2" x 2" | 0.142 | 0.283 | 0.425 | 0.566 | — | — | — | — | 134 | 0.04 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.017 | 0.033 | 0.050 | 0.066 | 0.083 | 0.166 | 0.332 | 0.665 | 1245 | 0.34 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.043 | 0.054 | 0.107 | 0.215 | 0.430 | 1259 | 0.53 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.026 | 0.051 | 0.103 | 0.205 | 1813 | 1.11 |
| SM 2" x 2" | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.027 | 0.053 | 0.107 | 4117 | 2.13 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.046 | 0.057 | 0.114 | 0.228 | 0.456 | 1892 | 0.50 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.159 | 2747 | 1.43 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.031 | 0.062 | 0.124 | 3747 | 1.83 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.033 | 0.065 | 0.130 | 3201 | 1.75 |
| Span 24" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.357 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 0.05 |
| SM 1/2" x 2" | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 0.044 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.199 | 0.249 | 0.498 | — | — | 668 | 0.36 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.031 | 0.061 | 0.092 | 0.122 | 0.153 | 0.305 | 0.610 | — | 708 | 0.59 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.058 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 0.576 | 1021 | 1.25 |
| SM 2" x 2" | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.030 | 0.038 | 0.075 | 0.150 | 0.300 | 2316 | 2.40 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.035 | 0.069 | 0.104 | 0.139 | 0.174 | 0.347 | 0.694 | — | 961 | 0.52 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.044 | 0.055 | 0.110 | 0.220 | 0.440 | 1545 | 1.64 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.081 | 0.162 | 0.325 | 2105 | 2.22 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.036 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.360 | 1800 | 2.00 |
| Span 30" | ||||||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.119 | 0.237 | 0.356 | 0.475 | 0.593 | — | — | — | 427 | 0.37 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.073 | 0.146 | 0.220 | 0.293 | 0.366 | — | — | — | 453 | 0.6 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.033 | 0.067 | 0.100 | 0.134 | 0.167 | 0.334 | 0.668 | — | 653 | 1.31 |
| SM 2" x 2" | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 0.070 | 0.088 | 0.176 | 0.352 | — | 1482 | 2.50 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.083 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.416 | — | — | — | 615 | 0.53 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.025 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.251 | 0.502 | — | 989 | 1.75 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.018 | 0.036 | 0.055 | 0.073 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | — | 1347 | 2.42 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.020 | 0.039 | 0.059 | 0.078 | 0.098 | 0.196 | 0.392 | — | 1152 | 2.24 |
| Span 36" | ||||||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.240 | 0.480 | — | — | — | — | — | — | 240 | 0.38 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.149 | 0.299 | 0.448 | 0.598 | — | — | — | — | 315 | 0.61 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.067 | 0.135 | 0.202 | 0.270 | 0.337 | 0.674 | — | — | 453 | 1.35 |
| SM 2" x 2" | 0.036 | 0.071 | 0.107 | 0.143 | 0.179 | 0.357 | — | — | 1029 | 2.55 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.170 | 0.339 | 0.509 | 0.679 | — | — | — | — | 427 | 0.54 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.050 | 0.100 | 0.149 | 0.199 | 0.249 | 0.498 | — | — | 687 | 1.83 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.037 | 0.073 | 0.110 | 0.147 | 0.183 | 0.367 | — | — | 935 | 2.48 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.039 | 0.078 | 0.117 | 0.156 | 0.195 | 0.389 | — | — | 800 | 2.34 |
| Span 42" | ||||||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.431 | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 0.39 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.272 | 0.545 | — | — | — | — | — | — | 231 | 0.62 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.123 | 0.246 | 0.370 | 0.493 | 0.616 | — | — | — | 333 | 1.37 |
| SM 2" x 2" | 0.065 | 0.129 | 0.194 | 0.259 | 0.323 | 0.647 | — | — | 756 | 2.61 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.301 | 0.603 | — | — | — | — | — | — | 314 | 0.56 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.090 | 0.181 | 0.271 | 0.362 | 0.452 | — | — | — | 505 | 1.87 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.066 | 0.132 | 0.199 | 0.265 | 0.331 | 0.662 | — | — | 687 | 2.55 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.071 | 0.142 | 0.213 | 0.284 | 0.355 | — | — | — | 588 | 2.38 |
| Span 46" | ||||||||||
| RM 1" x 1" x 4" | 0.430 | — | — | — | — | — | — | — | 287 | 0.57 |
| Span 48" | ||||||||||
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.209 | 0.417 | 0.626 | — | — | — | — | — | 255 | 1.38 |
| SM 2" x 2" | 0.109 | 0.217 | 0.326 | 0.435 | 0.543 | — | — | — | 579 | 2.65 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.151 | 0.302 | 0.454 | 0.605 | — | — | — | — | 386 | 1.90 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.111 | 0.223 | 0.334 | 0.446 | 0.557 | — | — | — | 526 | 2.58 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.119 | 0.238 | 0.357 | 0.476 | 0.595 | — | — | — | 450 | 2.42 |
| Span 54" | ||||||||||
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.334 | 0.669 | — | — | — | — | — | — | 201 | 1.38 |
| SM 2" x 2" | 0.171 | 0.343 | 0.514 | 0.686 | — | — | — | — | 457 | 2.69 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.239 | 0.477 | — | — | — | — | — | — | 305 | 1.93 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.176 | 0.353 | 0.529 | — | — | — | — | — | 416 | 2.62 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.189 | 0.378 | 0.567 | — | — | — | — | — | 356 | 2.44 |
| Span 60" | ||||||||||
| SM 2" x 2" | 0.259 | 0.519 | — | — | — | — | — | — | 371 | 2.71 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.362 | — | — | — | — | — | — | — | 247 | 1.94 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.267 | 0.534 | — | — | — | — | — | — | 337 | 2.63 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.286 | 0.572 | — | — | — | — | — | — | 288 | 2.46 |
Line load (lbs/ft of width)
Molded Grating — Line Load Deflection
Deflection in inches
| Configuration | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Max rec. load (lbs/ft of width) | Apparent EI ×10⁶ (lb-in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span 12" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.041 | 0.083 | 0.124 | 0.166 | 0.207 | 0.415 | — | — | 282 | 0.043 |
| SM 1/2" x 2" | 0.050 | 0.101 | 0.151 | 0.202 | 0.252 | 0.505 | — | — | 236 | 0.036 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.057 | 0.114 | 0.229 | 1189 | 0.31 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.042 | 0.084 | 0.167 | 1416 | 0.43 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.045 | 0.090 | 2041 | 0.80 |
| SM 2" x 2" | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 4632 | 1.80 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.040 | 0.079 | 0.159 | 1834 | 0.45 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | 0.063 | 3090 | 1.14 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.025 | 0.050 | 4209 | 1.43 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.026 | 0.051 | 3601 | 1.40 |
| Span 18" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.128 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.640 | — | — | — | 188 | 0.047 |
| SM 1/2" x 2" | 0.151 | 0.302 | 0.453 | 0.604 | — | — | — | — | 158 | 0.04 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 0.071 | 0.089 | 0.177 | 0.355 | — | 934 | 0.34 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.046 | 0.057 | 0.115 | 0.229 | 0.458 | 944 | 0.53 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.055 | 0.109 | 0.219 | 1360 | 1.11 |
| SM 2" x 2" | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.029 | 0.057 | 0.114 | 3088 | 2.13 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.049 | 0.061 | 0.122 | 0.243 | 0.486 | 1419 | 0.50 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.043 | 0.085 | 0.170 | 2060 | 1.43 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.033 | 0.066 | 0.133 | 2810 | 1.83 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.035 | 0.069 | 0.139 | 2401 | 1.75 |
| Span 24" | ||||||||||
| SM 1/2" x 1 1/2 | 0.286 | 0.572 | — | — | — | — | — | — | 141 | 0.05 |
| SM 1/2" x 2" | 0.329 | 0.658 | — | — | — | — | — | — | 118 | 0.044 |
| SM 1" x 1 1/2" | 0.040 | 0.080 | 0.120 | 0.160 | 0.199 | 0.399 | — | — | 668 | 0.36 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.024 | 0.049 | 0.073 | 0.098 | 0.122 | 0.244 | 0.488 | — | 708 | 0.59 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.046 | 0.058 | 0.115 | 0.230 | 0.461 | 1021 | 1.25 |
| SM 2" x 2" | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 2316 | 2.40 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.028 | 0.056 | 0.083 | 0.111 | 0.139 | 0.278 | 0.555 | — | 961 | 0.52 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.009 | 0.018 | 0.026 | 0.035 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.352 | 1545 | 1.64 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.065 | 0.130 | 0.260 | 2105 | 2.22 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.007 | 0.014 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 1800 | 2.00 |
| Span 30" | ||||||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.076 | 0.152 | 0.228 | 0.304 | 0.380 | — | — | — | 534 | 0.37 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.047 | 0.094 | 0.141 | 0.188 | 0.234 | 0.469 | — | — | 566 | 0.6 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.021 | 0.043 | 0.064 | 0.086 | 0.107 | 0.214 | 0.428 | — | 816 | 1.31 |
| SM 2" x 2" | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.045 | 0.056 | 0.113 | 0.225 | 0.450 | 1853 | 2.50 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.053 | 0.107 | 0.160 | 0.213 | 0.266 | 0.533 | — | — | 769 | 0.53 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.016 | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.080 | 0.160 | 0.321 | 0.642 | 1236 | 1.75 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.047 | 0.058 | 0.116 | 0.233 | 0.466 | 1684 | 2.42 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.050 | 0.063 | 0.126 | 0.251 | 0.502 | 1440 | 2.24 |
| Span 36" | ||||||||||
| SM 1" x 1 1/2" | 0.128 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.640 | — | — | — | 360 | 0.38 |
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.080 | 0.159 | 0.239 | 0.319 | 0.398 | — | — | — | 472 | 0.61 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.036 | 0.072 | 0.108 | 0.144 | 0.180 | 0.360 | — | — | 680 | 1.35 |
| SM 2" x 2" | 0.019 | 0.038 | 0.057 | 0.076 | 0.095 | 0.191 | 0.381 | — | 1544 | 2.55 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.090 | 0.181 | 0.271 | 0.362 | 0.452 | — | — | — | 641 | 0.54 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.027 | 0.053 | 0.080 | 0.106 | 0.133 | 0.266 | 0.532 | — | 1030 | 1.83 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.020 | 0.039 | 0.059 | 0.078 | 0.098 | 0.196 | 0.391 | — | 1403 | 2.48 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.021 | 0.042 | 0.062 | 0.083 | 0.104 | 0.208 | 0.415 | — | 1200 | 2.34 |
| Span 42" | ||||||||||
| SM 1 1/4" x 1 1/2" | 0.124 | 0.249 | 0.373 | 0.498 | 0.622 | — | — | — | 404 | 0.62 |
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.056 | 0.113 | 0.169 | 0.225 | 0.282 | 0.563 | — | — | 583 | 1.37 |
| SM 2" x 2" | 0.030 | 0.059 | 0.089 | 0.118 | 0.148 | 0.296 | 0.591 | — | 1323 | 2.61 |
| RM 1" x 1" x 4" | 0.138 | 0.276 | 0.413 | 0.551 | 0.689 | — | — | — | 549 | 0.56 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.041 | 0.083 | 0.124 | 0.165 | 0.207 | 0.413 | — | — | 883 | 1.87 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.030 | 0.061 | 0.091 | 0.121 | 0.151 | 0.303 | 0.605 | — | 1203 | 2.55 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.032 | 0.065 | 0.097 | 0.130 | 0.162 | 0.324 | 0.649 | — | 1029 | 2.38 |
| Span 46" | ||||||||||
| RM 1" x 1" x 4" | 0.178 | 0.355 | — | — | — | — | — | — | 501 | 0.57 |
| Span 48" | ||||||||||
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.084 | 0.167 | 0.251 | 0.334 | 0.418 | — | — | — | 510 | 1.38 |
| SM 2" x 2" | 0.043 | 0.087 | 0.130 | 0.174 | 0.217 | 0.435 | — | — | 1158 | 2.65 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.060 | 0.121 | 0.181 | 0.242 | 0.302 | 0.605 | — | — | 773 | 1.90 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.045 | 0.089 | 0.134 | 0.178 | 0.223 | 0.446 | — | — | 1052 | 2.58 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.048 | 0.095 | 0.143 | 0.190 | 0.238 | 0.476 | — | — | 900 | 2.42 |
| Span 54" | ||||||||||
| SM 1 1/2" x 1 1/2" | 0.119 | 0.238 | 0.357 | 0.476 | 0.594 | — | — | — | 453 | 1.38 |
| SM 2" x 2" | 0.061 | 0.122 | 0.183 | 0.244 | 0.305 | 0.610 | — | — | 1029 | 2.69 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.085 | 0.170 | 0.255 | 0.339 | 0.424 | — | — | — | 687 | 1.93 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.063 | 0.125 | 0.188 | 0.251 | 0.313 | 0.627 | — | — | 935 | 2.62 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.067 | 0.134 | 0.202 | 0.269 | 0.336 | 0.672 | — | — | 800 | 2.44 |
| Span 60" | ||||||||||
| SM 2" x 2" | 0.083 | 0.166 | 0.249 | 0.332 | 0.415 | — | — | — | 926 | 2.71 |
| MM 1 1/2" x 3/4" | 0.116 | 0.232 | 0.347 | 0.463 | 0.579 | — | — | — | 618 | 1.94 |
| SS 1 1/2" x 1" x 6" | 0.085 | 0.171 | 0.256 | 0.342 | 0.427 | — | — | — | 842 | 2.63 |
| SS 1 1/2" x 1 1/2" x 6" ADA | 0.091 | 0.183 | 0.274 | 0.366 | 0.457 | — | — | — | 720 | 2.46 |
Uniform load (lbs/sq ft)
Pultruded I-Bar & T-Bar — Uniform Load Deflection
Deflection in inches
| Configuration | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Max rec. load (lbs/sq ft) | Apparent EI ×10⁶ (lb-in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span 12" | ||||||||||
| T 20-33 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 20269 | 3.60 |
| T 20-50 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.025 | 23936 | 1.80 |
| I 10-40 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.025 | 17605 | 1.80 |
| I 10-50 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.017 | 0.033 | 11887 | 1.36 |
| I 10-60 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.041 | 7944 | 1.10 |
| I 15-40 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 21051 | 3.00 |
| I 15-50 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 13992 | 2.46 |
