Type V乙烯基酯树脂
- 耐腐蚀性
- 优异
- 最高使用温度
- 230°F
- 阻燃等级(ASTM E84)
- Class 1, 25 or less
Type V 需结合耐化学评级核实介质适用性。目录最高使用温度为 230°F,不代表所有介质均可在该温度下使用。
介质适用性
68 种化学介质对应六种树脂与成型工艺组合。评级对应各行所列的浓度和最高使用温度。
| 化学介质 | 浓度 % | 最高 °F | 乙烯基酯 | 乙烯基酯 | 间苯型 | 间苯型 | 邻苯型 | 邻苯型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模压 | 拉挤 | 模压 | 拉挤 | 模压 | 拉挤 | |||
| Acetic Acid | 25 | MAX | ||||||
| Acetic Acid | 50 | MAX | ||||||
| Aluminum Hydroxide | ALL | MAX | ||||||
| Ammonium Chloride | ALL | 120 | ||||||
| Ammonium Bicarbonate | 15 | 120 | ||||||
| Ammonium Bicarbonate | 50 | 120 | ||||||
| Ammonium Hydroxide | 20 | 80 | ||||||
| Ammonium Sulfate | ALL | 120 | ||||||
| Benzene | 100 | 150 | ||||||
| Benzoic Acid (SAT) | SAT | MAX | ||||||
| Borax (SAT) | SAT | MAX | ||||||
| Calcium Carbonate | ALL | MAX | ||||||
| Calcium Nitrate | ALL | MAX | ||||||
| Carbon Tetrachloride | 100 | 80 | ||||||
| Chlorine, Dry Gas * | ALL | MAX | ||||||
| Chlorine Water (SAT) | SAT | 120 | ||||||
| Chromic Acid | 50 | 150 | ||||||
| Citric Acid | ALL | MAX | ||||||
| Copper Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Copper Cyanide | ALL | 140 | ||||||
| Copper Nitrate | ALL | MAX | ||||||
| Ethanol | 10 | 120 | ||||||
| Ethanol | 50 | 120 | ||||||
| Ethylene Glycol | ALL | 150 | ||||||
| Ferric Chloride | 100 | MAX | ||||||
| Ferrous Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Formaldehyde 0-50% | 50 | 120 | ||||||
| Gasoline | ALL | 120 | ||||||
| Glucose | ALL | 120 | ||||||
| Glycerin | 100 | MAX | ||||||
| Hydrobromic Acid | 50 | MAX | ||||||
| Hydrochloric Acid | 10 | MAX | ||||||
| Hydrochloric Acid | 37 | MAX | ||||||
| Hydrogen Peroxide | 30 | 80 | ||||||
| Lactic Acid | 100 | MAX | ||||||
| Lithium Chloride (SAT) | SAT | MAX | ||||||
| Magnesium Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Magnesium Nitrate | ALL | MAX | ||||||
| Magnesium Sulfate | ALL | MAX | ||||||
| Mercuric Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Mercurous Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Nickel Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Nickel Sulfate | ALL | MAX | ||||||
| Nitric Acid | 20 | 120 | ||||||
| Oxalic Acid | ALL | 150 | ||||||
| Perchloric Acid | 30 | 90 | ||||||
| Phosphoric Acid | 80 | MAX | ||||||
| Potassium Chloride | ALL | MAX | ||||||
| Potassium Dichromate | ALL | MAX | ||||||
| Potassium Nitrate | ALL | MAX | ||||||
| Potassium Sulfate | ALL | MAX | ||||||
| Propylene Glycol | ALL | MAX | ||||||
| Sodium Acetate | ALL | MAX | ||||||
| Sodium Bisulfate | ALL | 80 | ||||||
| Sodium Bromide | ALL | 80 | ||||||
| Sodium Cyanide | ALL | 80 | ||||||
| Sodium Hydroxide | 10 | MAX | ||||||
| Sodium Hydroxide | 50 | MAX | ||||||
| Sodium Nitrate | ALL | MAX | ||||||
| Sodium Sulfate | ALL | MAX | ||||||
| Sulfuric Acid | 10 | MAX | ||||||
| Sulfuric Acid | 25 | MAX | ||||||
| Sulfuric Acid | 75 | 100 | ||||||
| Tartaric Acid | ALL | MAX | ||||||
| Vinegar | ALL | MAX | ||||||
| Water, Distilled | ALL | MAX | ||||||
| Zinc Nitrate | 100 | MAX | ||||||
| Zinc Sulfate | 100 | MAX |
耐腐蚀数据为选型参考,不构成质量保证。浓度、温度、曝气条件和混合介质都会改变结果。下单前请与我们确认实际使用条件。
材料
Type V、Type I 与 Type O 适用范围不同。请结合介质名称、浓度和工作温度查阅耐化学表,再确认具体工况。
Type V 需结合耐化学评级核实介质适用性。目录最高使用温度为 230°F,不代表所有介质均可在该温度下使用。
Type I 可用于耐化学表支持的工业工况,需核实具体浓度与工作温度。
当耐化学评级符合使用条件时,可考虑 Type O。选型时应注意目录温度上限为 160°F。
获取报价
请提供现场工况、支撑条件、数量及收货地邮编,我们将协助核对产品规格。